Einfache, transparente Preise
38+ Tools, komplett kostenlos. Upgrade auf Pro für das vollständige Freelancer-Back-Office — Rechnungen, Zeiterfassung, Ausgaben und mehr.
Kostenlos
Für alle
0 €/für immer
Tools nutzen- ✓Zugriff auf alle 38+ Tools
- ✓Keine Registrierung erforderlich
- ✓100% browserbasiert (kein Upload)
- —Werbung auf Tool-Seiten
- —5 MB Dateigrößenlimit bei Bild-Tools
- ✓Unbegrenzt Rechnungen erstellen mit EU-Compliance
Bestes Angebot
Pro
Das vollständige Freelancer-Back-Office
12 €/Monat
Jederzeit kündbar.
7 Tage kostenlos testen — keine Kosten bis Tag 8
Bereits ein Konto? Anmelden →- ✓Alles aus Kostenlos, plus:
- ✓Keine Werbung — sauberes, ablenkungsfreies Erlebnis
- ✓Rechnungen, Angebote & Gutschriften mit eigenem Branding
- ✓USt-Voranmeldung — Quartalsübersichten fertig zur Abgabe
- ✓Jährliche Steuerübersicht mit Einnahmen, Ausgaben & USt
- ✓Zeiterfassung — logge Stunden nach Kunde und Projekt
- ✓Ausgabenverwaltung — kategorisiere und verfolge Geschäftsausgaben
- ✓Gespeicherte Kunden — Kundendaten automatisch in jede Rechnung einfügen
- ✓Cloud-Backup — Daten geräteübergreifend synchronisiert
- ✓Keine Dateigrößenlimits bei Bild-Tools
- ✓Eigene QR-Codes (Farben + SVG-Export)
- ✓Vollständiges Rechtspaket (Datenschutz + AGB + Cookies)
- ✓Massenoperationen (QR-Codes, UUIDs usw.)
- ✓Prioritäts-Support
38+
Kostenlose Tools
0
Daten hochgeladen
12 €
Pro Monat
1-Klick
Jederzeit kündbar
Detaillierter Funktionsvergleich
| Funktion | Kostenlos | Pro — 12 €/Mt. |
|---|---|---|
| Freelancer Back-Office | ||
| EU-konforme Rechnungserstellung | ✓ | ✓ + branding |
| VIES USt-Nummern-Validierung | — | ✓ |
| Länderpaar-Rechtstext (Reverse Charge) | — | ✓ |
| Rechnungshistorie & Tracking | — | ✓ |
| Quartalsweise USt-Zusammenfassung | — | ✓ |
| OSS-Schwellen-Überwachung & Meldungen | — | ✓ |
| EU USt-Sätze (27 Länder) | ✓ | ✓ + rate alerts |
| CSV-Export (Rechnungen & Zusammenfassungen) | — | ✓ |
| Zeiterfassung (nach Kunde & Projekt) | — | ✓ |
| Ausgabenverwaltung (Kategorien & Quartalssummen) | — | ✓ |
| Kunden-CRM (gespeicherte Daten & Auto-Ausfüllung) | 3 clients | ✓ unlimited |
| Gutschriften | — | ✓ |
| Jahresbericht (Jahresübersichten) | — | ✓ |
| USt-Voranmeldung (Aufschlüsselung nach Steuersätzen & CSV-Export) | — | ✓ |
| Cloud-Backup (geräteübergreifend synchronisiert) | — | ✓ |
| Kern | ||
| Alle 38+ Tools enthalten | ✓ | ✓ |
| Läuft in Ihrem Browser (kein Upload) | ✓ | ✓ |
| Keine Registrierung erforderlich | ✓ | ✓ |
| Werbefreies Erlebnis | — | ✓ |
| Prioritäts-Support | — | ✓ |
| Business | ||
| Rechnungsgenerator | ✓ | ✓ + branding |
| Eigenes Branding auf Rechnungen | — | ✓ |
| PDF-Tools (Zusammenführen, Aufteilen, Komprimieren) | Basic limits | Unlimited size & pages |
| E-Mail-Signatur-Generator | Standard template | Custom colors + logo |
| Gehaltsrechner | ✓ | ✓ + multiple currencies |
| Prozentrechner | ✓ | ✓ |
| Medien | ||
| Bildkomprimierer | 5 MB limit | Unlimited |
| Bildgrößenänderer | 5 MB limit | Unlimited |
| Bildkonverter | 5 MB limit | Unlimited |
| Favicon-Generator | All PNG sizes | ICO + SVG formats |
| Marketing | ||
| QR-Code-Generator | Black & white | Custom colors + SVG |
| Massen-QR-Generierung | — | Up to 100 at once |
| Meta-Tag-Generator | ✓ | ✓ + bulk pages |
| Firmennamen-Generator | ✓ | ✓ + domain check |
| Recht | ||
| Datenschutzerklärungs-Generator | Basic policy | Full legal suite |
| Nutzungsbedingungs-Generator | Basic terms | Full legal suite |
| Entwickler (17+ Tools) | ||
| JSON-Formatierer, Base64, Hash, URL-Encoder | ✓ | ✓ |
| Regex-Tester, Diff-Checker, JWT-Decoder | ✓ | ✓ + save patterns |
| Cron-Builder, Zeitstempel-Konverter | ✓ | ✓ |
| CSS-Minifier, Markdown-Editor | ✓ | ✓ + export themes |
| UUID-Generator, JSON zu CSV | ✓ | ✓ + bulk/batch |
| Groß-/Kleinschreibungs-Konverter, Einheitenrechner | ✓ | ✓ |
Häufig gestellte Fragen
Bereit für Pro?
Unbegrenzten Zugriff freischalten, Werbung entfernen und Premium-Funktionen erhalten — für weniger als einen Kaffee.