Precios simples y transparentes
38+ herramientas, completamente gratis. Actualiza a Pro para el back-office freelance completo — facturación, registro de tiempo, gastos y más.
Gratis
Para todos
0 €/siempre
Empieza a usar las herramientas- ✓Acceso a las más de 38 herramientas
- ✓Sin registro
- ✓100% basado en navegador (sin subidas)
- —Se muestran anuncios en las páginas de herramientas
- —Límite de 5 MB en herramientas de imagen
- ✓Facturación ilimitada con cumplimiento UE
Mejor valor
Pro
El back-office freelance completo
12 €/mes
Cancela en cualquier momento.
Prueba gratuita de 7 días — sin cargos hasta el día 8
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión →- ✓Todo lo incluido en Gratis, más:
- ✓Sin anuncios — experiencia limpia y sin distracciones
- ✓Facturas, presupuestos y notas de crédito con marca personalizada
- ✓Resumen de IVA — declaraciones trimestrales listas para presentar
- ✓Resumen fiscal anual con ingresos, gastos y resumen de IVA
- ✓Registro de tiempo — registra horas por cliente y proyecto
- ✓Gestión de gastos — categoriza y rastrea gastos empresariales
- ✓Clientes guardados — autorrellenar datos del cliente en cada factura
- ✓Copia de seguridad en la nube — datos sincronizados en todos tus dispositivos
- ✓Sin límites de tamaño de archivo en herramientas de imagen
- ✓Códigos QR personalizados (colores + exportación SVG)
- ✓Suite legal completa (Privacidad + Términos + Cookies)
- ✓Operaciones masivas (códigos QR, UUID, etc.)
- ✓Soporte prioritario
38+
Herramientas gratuitas
0
Datos subidos
12 €
Por mes
1 clic
Cancela en cualquier momento
Comparación detallada de funciones
| Función | Gratis | Pro — 12 €/mes |
|---|---|---|
| Back-Office Freelance | ||
| Generador de Facturas Conformes UE | ✓ | ✓ + branding |
| Validación Número IVA VIES | — | ✓ |
| Texto Legal por País (Inversión del Sujeto Pasivo) | — | ✓ |
| Historial de Facturas y Seguimiento | — | ✓ |
| Resumen Trimestral de IVA | — | ✓ |
| Monitoreo de Umbrales OSS y Alertas | — | ✓ |
| Tipos de IVA UE (27 países) | ✓ | ✓ + rate alerts |
| Exportación CSV (facturas y resúmenes) | — | ✓ |
| Registro de tiempo (por cliente y proyecto) | — | ✓ |
| Gestión de gastos (categorías y totales trimestrales) | — | ✓ |
| CRM de clientes (datos guardados y auto-relleno) | 3 clients | ✓ unlimited |
| Notas de crédito | — | ✓ |
| Informe anual (resúmenes anuales) | — | ✓ |
| Declaración IVA (desglose por tipos & exportar CSV) | — | ✓ |
| Copia de seguridad en la nube (sincronizado en todos los dispositivos) | — | ✓ |
| Principal | ||
| Más de 38 herramientas incluidas | ✓ | ✓ |
| Se ejecuta en tu navegador (sin subidas) | ✓ | ✓ |
| Sin registro | ✓ | ✓ |
| Experiencia sin anuncios | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | ✓ |
| Negocios | ||
| Generador de facturas | ✓ | ✓ + branding |
| Marca personalizada en facturas | — | ✓ |
| Herramientas PDF (combinar, dividir, comprimir) | Basic limits | Unlimited size & pages |
| Generador de firma de correo electrónico | Standard template | Custom colors + logo |
| Calculadora de salario | ✓ | ✓ + multiple currencies |
| Calculadora de porcentajes | ✓ | ✓ |
| Medios | ||
| Compresor de imágenes | 5 MB limit | Unlimited |
| Redimensionador de imágenes | 5 MB limit | Unlimited |
| Conversor de imágenes | 5 MB limit | Unlimited |
| Generador de favicon | All PNG sizes | ICO + SVG formats |
| Marketing | ||
| Generador de códigos QR | Black & white | Custom colors + SVG |
| Generación masiva de QR | — | Up to 100 at once |
| Generador de meta tags | ✓ | ✓ + bulk pages |
| Generador de nombres comerciales | ✓ | ✓ + domain check |
| Legal | ||
| Generador de política de privacidad | Basic policy | Full legal suite |
| Generador de términos de servicio | Basic terms | Full legal suite |
| Desarrollador (17+ herramientas) | ||
| Formateador JSON, Base64, Hash, Codificador URL | ✓ | ✓ |
| Probador de regex, Comparador de diferencias, Decodificador JWT | ✓ | ✓ + save patterns |
| Constructor de cron, Conversor de marca de tiempo | ✓ | ✓ |
| Minificador CSS, Editor Markdown | ✓ | ✓ + export themes |
| Generador UUID, JSON a CSV | ✓ | ✓ + bulk/batch |
| Conversor de mayúsculas/minúsculas, Conversor de unidades | ✓ | ✓ |
Preguntas frecuentes
¿Listo para hacerte Pro?
Desbloquea acceso ilimitado, elimina anuncios y obtén funciones premium por menos que un café.