Échéances de déclaration de TVA
| Pays ↑ | Fréquence | Prochaine échéance | Jours restants | Seuil | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | Mensuel | 14 juin 2026 | 45 | 35 000 € | — |
| BelgiumBE | Trimestriel | 20 juillet 2026 | 81 | 25 000 € | — |
| BulgariaBG | Mensuel | 14 mai 2026 | 14 | 25 565 € | — |
| CroatiaHR | Mensuel | 20 mai 2026 | 20 | 39 817 € | — |
| CyprusCY | Trimestriel | 10 juillet 2026 | 71 | 15 600 € | — |
| Czech RepublicCZ | Mensuel | 25 mai 2026 | 25 | 40 322 € | — |
| DenmarkDK | Trimestriel | 29 août 2026 | 121 | 6 711 € | — |
| EstoniaEE | Mensuel | 20 mai 2026 | 20 | 40 000 € | — |
| FinlandFI | Mensuel | 12 mai 2026 | 12 | 15 000 € | 12th of 2nd month after period |
| FranceFR | Mensuel | 24 mai 2026 | 24 | 36 800 € | — |
| GermanyDE | Mensuel | 10 mai 2026 | 10 | 22 000 € | Preliminary return monthly, annual return by July 31 |
| GreeceGR | Mensuel | 30 mai 2026 | 30 | 10 000 € | — |
| HungaryHU | Trimestriel | 20 juillet 2026 | 81 | 33 076 € | — |
| IrelandIE | Trimestriel | 19 juillet 2026 | 80 | 37 500 € | Bi-monthly option for turnover >€3M |
| ItalyIT | Trimestriel | 16 juillet 2026 | 77 | 0 € | Monthly if turnover >€400K (services) or >€700K (goods) |
| LatviaLV | Mensuel | 20 mai 2026 | 20 | 40 000 € | — |
| LithuaniaLT | Mensuel | 25 mai 2026 | 25 | 45 000 € | — |
| LuxembourgLU | Trimestriel | 15 juillet 2026 | 76 | 35 000 € | — |
| MaltaMT | Trimestriel | 15 juillet 2026 | 76 | 20 000 € | — |
| NetherlandsNL | Trimestriel | 30 juillet 2026 | 91 | 0 € | — |
| PolandPL | Mensuel | 25 mai 2026 | 25 | 46 655 € | — |
| PortugalPT | Mensuel | 10 mai 2026 | 10 | 14 500 € | Monthly or quarterly depending on turnover |
| RomaniaRO | Mensuel | 25 mai 2026 | 25 | 44 170 € | — |
| SlovakiaSK | Mensuel | 25 mai 2026 | 25 | 49 790 € | — |
| SloveniaSI | Mensuel | 30 mai 2026 | 30 | 50 000 € | — |
| SpainES | Trimestriel | 20 juillet 2026 | 81 | 0 € | Monthly if turnover >€6M. Annual summary by Jan 30 |
| SwedenSE | Mensuel | 26 mai 2026 | 26 | 8 153 € | Quarterly if turnover <SEK 40M |
27 sur 27 pays
Comprendre les échéances de déclaration de TVA
Que sont les échéances de déclaration de TVA ?
Les échéances de déclaration de TVA sont les dates auxquelles les entreprises doivent soumettre leurs déclarations de TVA et payer la TVA due à l'administration fiscale. Le non-respect d'une échéance peut entraîner des pénalités, des intérêts et des problèmes de conformité.
Déclaration mensuelle vs. trimestrielle
La plupart des pays de l'UE attribuent une fréquence de déclaration en fonction de votre chiffre d'affaires annuel. Les entreprises à chiffre d'affaires élevé déclarent généralement mensuellement, tandis que les plus petites déclarent trimestriellement.
Seuil OSS
Le seuil du guichet unique (OSS) de l'UE est de 10 000 EUR pour tous les États membres. Si vos ventes B2C transfrontalières au sein de l'UE dépassent ce montant, vous devez vous inscrire au OSS.
Seuils d'enregistrement
Chaque pays fixe son propre seuil d'enregistrement à la TVA. Si votre chiffre d'affaires imposable dans un pays dépasse ce montant, vous devez vous y enregistrer pour la TVA. Certains pays (Italie, Pays-Bas, Espagne) n'ont pas de seuil.
Avertissement : Ces échéances sont données à titre indicatif uniquement. Les règles de déclaration peuvent varier en fonction de votre type d'enregistrement, de votre niveau de chiffre d'affaires et de votre situation. Vérifiez toujours les échéances auprès de votre administration fiscale ou de votre comptable.