Scadenze dichiarazione IVA
| Paese ↑ | Frequenza | Prossima scadenza | Giorni rimasti | Soglia | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | Mensile | 14 giugno 2026 | 45 | 35.000 € | — |
| BelgiumBE | Trimestrale | 20 luglio 2026 | 81 | 25.000 € | — |
| BulgariaBG | Mensile | 14 maggio 2026 | 14 | 25.565 € | — |
| CroatiaHR | Mensile | 20 maggio 2026 | 20 | 39.817 € | — |
| CyprusCY | Trimestrale | 10 luglio 2026 | 71 | 15.600 € | — |
| Czech RepublicCZ | Mensile | 25 maggio 2026 | 25 | 40.322 € | — |
| DenmarkDK | Trimestrale | 29 agosto 2026 | 121 | 6711 € | — |
| EstoniaEE | Mensile | 20 maggio 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| FinlandFI | Mensile | 12 maggio 2026 | 12 | 15.000 € | 12th of 2nd month after period |
| FranceFR | Mensile | 24 maggio 2026 | 24 | 36.800 € | — |
| GermanyDE | Mensile | 10 maggio 2026 | 10 | 22.000 € | Preliminary return monthly, annual return by July 31 |
| GreeceGR | Mensile | 30 maggio 2026 | 30 | 10.000 € | — |
| HungaryHU | Trimestrale | 20 luglio 2026 | 81 | 33.076 € | — |
| IrelandIE | Trimestrale | 19 luglio 2026 | 80 | 37.500 € | Bi-monthly option for turnover >€3M |
| ItalyIT | Trimestrale | 16 luglio 2026 | 77 | 0 € | Monthly if turnover >€400K (services) or >€700K (goods) |
| LatviaLV | Mensile | 20 maggio 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| LithuaniaLT | Mensile | 25 maggio 2026 | 25 | 45.000 € | — |
| LuxembourgLU | Trimestrale | 15 luglio 2026 | 76 | 35.000 € | — |
| MaltaMT | Trimestrale | 15 luglio 2026 | 76 | 20.000 € | — |
| NetherlandsNL | Trimestrale | 30 luglio 2026 | 91 | 0 € | — |
| PolandPL | Mensile | 25 maggio 2026 | 25 | 46.655 € | — |
| PortugalPT | Mensile | 10 maggio 2026 | 10 | 14.500 € | Monthly or quarterly depending on turnover |
| RomaniaRO | Mensile | 25 maggio 2026 | 25 | 44.170 € | — |
| SlovakiaSK | Mensile | 25 maggio 2026 | 25 | 49.790 € | — |
| SloveniaSI | Mensile | 30 maggio 2026 | 30 | 50.000 € | — |
| SpainES | Trimestrale | 20 luglio 2026 | 81 | 0 € | Monthly if turnover >€6M. Annual summary by Jan 30 |
| SwedenSE | Mensile | 26 maggio 2026 | 26 | 8153 € | Quarterly if turnover <SEK 40M |
27 di 27 paesi
Comprendere le scadenze di dichiarazione IVA
Cosa sono le scadenze di dichiarazione IVA?
Le scadenze di dichiarazione IVA sono le date entro cui le aziende devono presentare le dichiarazioni IVA e pagare l'IVA dovuta all'autorità fiscale. Il mancato rispetto di una scadenza può comportare sanzioni, interessi e problemi di conformità.
Dichiarazione mensile vs. trimestrale
La maggior parte dei paesi dell'UE assegna una frequenza di dichiarazione in base al fatturato annuale. Le aziende con fatturato più elevato dichiarano generalmente mensilmente, mentre le più piccole dichiarano trimestralmente.
Soglia OSS
La soglia dello sportello unico (OSS) dell'UE è di 10.000 EUR per tutti gli stati membri. Se le tue vendite B2C transfrontaliere all'interno dell'UE superano questo importo, devi registrarti per l'OSS.
Soglie di registrazione
Ogni paese stabilisce la propria soglia di registrazione IVA nazionale. Se il tuo fatturato imponibile in un paese supera questo importo, devi registrarti per l'IVA lì. Alcuni paesi (Italia, Paesi Bassi, Spagna) non hanno soglia.
Avvertenza: Queste scadenze sono solo a titolo di riferimento generale. Le regole di dichiarazione possono variare in base al tipo di registrazione, al livello di fatturato e alle circostanze aziendali. Verifica sempre le scadenze con la tua autorità fiscale locale o il tuo commercialista.