BTW-aangiftetermijnen
| Land ↑ | Frequentie | Volgende deadline | Dagen over | Drempel | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | Maandelijks | 14 juni 2026 | 45 | € 35.000 | — |
| BelgiumBE | Per kwartaal | 20 juli 2026 | 81 | € 25.000 | — |
| BulgariaBG | Maandelijks | 14 mei 2026 | 14 | € 25.565 | — |
| CroatiaHR | Maandelijks | 20 mei 2026 | 20 | € 39.817 | — |
| CyprusCY | Per kwartaal | 10 juli 2026 | 71 | € 15.600 | — |
| Czech RepublicCZ | Maandelijks | 25 mei 2026 | 25 | € 40.322 | — |
| DenmarkDK | Per kwartaal | 29 augustus 2026 | 121 | € 6.711 | — |
| EstoniaEE | Maandelijks | 20 mei 2026 | 20 | € 40.000 | — |
| FinlandFI | Maandelijks | 12 mei 2026 | 12 | € 15.000 | 12th of 2nd month after period |
| FranceFR | Maandelijks | 24 mei 2026 | 24 | € 36.800 | — |
| GermanyDE | Maandelijks | 10 mei 2026 | 10 | € 22.000 | Preliminary return monthly, annual return by July 31 |
| GreeceGR | Maandelijks | 30 mei 2026 | 30 | € 10.000 | — |
| HungaryHU | Per kwartaal | 20 juli 2026 | 81 | € 33.076 | — |
| IrelandIE | Per kwartaal | 19 juli 2026 | 80 | € 37.500 | Bi-monthly option for turnover >€3M |
| ItalyIT | Per kwartaal | 16 juli 2026 | 77 | € 0 | Monthly if turnover >€400K (services) or >€700K (goods) |
| LatviaLV | Maandelijks | 20 mei 2026 | 20 | € 40.000 | — |
| LithuaniaLT | Maandelijks | 25 mei 2026 | 25 | € 45.000 | — |
| LuxembourgLU | Per kwartaal | 15 juli 2026 | 76 | € 35.000 | — |
| MaltaMT | Per kwartaal | 15 juli 2026 | 76 | € 20.000 | — |
| NetherlandsNL | Per kwartaal | 30 juli 2026 | 91 | € 0 | — |
| PolandPL | Maandelijks | 25 mei 2026 | 25 | € 46.655 | — |
| PortugalPT | Maandelijks | 10 mei 2026 | 10 | € 14.500 | Monthly or quarterly depending on turnover |
| RomaniaRO | Maandelijks | 25 mei 2026 | 25 | € 44.170 | — |
| SlovakiaSK | Maandelijks | 25 mei 2026 | 25 | € 49.790 | — |
| SloveniaSI | Maandelijks | 30 mei 2026 | 30 | € 50.000 | — |
| SpainES | Per kwartaal | 20 juli 2026 | 81 | € 0 | Monthly if turnover >€6M. Annual summary by Jan 30 |
| SwedenSE | Maandelijks | 26 mei 2026 | 26 | € 8.153 | Quarterly if turnover <SEK 40M |
27 van 27 landen
BTW-aangiftetermijnen begrijpen
Wat zijn BTW-aangiftetermijnen?
BTW-aangiftetermijnen zijn de data waarop bedrijven hun BTW-aangifte moeten indienen en eventuele BTW moeten betalen aan de belastingdienst. Het missen van een deadline kan leiden tot boetes, rente en nalevingsproblemen.
Maandelijkse vs. kwartaalaangifte
De meeste EU-landen wijzen een aangiftefrequentie toe op basis van uw jaarlijkse omzet. Bedrijven met een hogere omzet doen doorgaans maandelijks aangifte, terwijl kleinere bedrijven per kwartaal aangifte doen.
OSS-drempel
De EU One-Stop Shop (OSS) drempel is EUR 10.000 voor alle lidstaten. Als uw grensoverschrijdende B2C-verkopen binnen de EU dit bedrag overschrijden, moet u zich registreren voor OSS.
Registratiedrempels
Elk land stelt zijn eigen binnenlandse BTW-registratiedrempel vast. Als uw belastbare omzet in een land dit bedrag overschrijdt, moet u zich daar voor de BTW registreren. Sommige landen (Italië, Nederland, Spanje) hebben geen drempel.
Disclaimer: Deze deadlines zijn alleen ter referentie. Aangifteregels kunnen variëren op basis van uw registratietype, omzetniveau en bedrijfsomstandigheden. Controleer altijd de deadlines bij uw lokale belastingdienst of accountant.