USt-Abgabefristen
| Land ↑ | Häufigkeit | Nächste Frist | Tage übrig | Schwelle | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | Monatlich | 14. Juni 2026 | 45 | 35.000 € | — |
| BelgiumBE | Vierteljährlich | 20. Juli 2026 | 81 | 25.000 € | — |
| BulgariaBG | Monatlich | 14. Mai 2026 | 14 | 25.565 € | — |
| CroatiaHR | Monatlich | 20. Mai 2026 | 20 | 39.817 € | — |
| CyprusCY | Vierteljährlich | 10. Juli 2026 | 71 | 15.600 € | — |
| Czech RepublicCZ | Monatlich | 25. Mai 2026 | 25 | 40.322 € | — |
| DenmarkDK | Vierteljährlich | 29. August 2026 | 121 | 6.711 € | — |
| EstoniaEE | Monatlich | 20. Mai 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| FinlandFI | Monatlich | 12. Mai 2026 | 12 | 15.000 € | 12th of 2nd month after period |
| FranceFR | Monatlich | 24. Mai 2026 | 24 | 36.800 € | — |
| GermanyDE | Monatlich | 10. Mai 2026 | 10 | 22.000 € | Preliminary return monthly, annual return by July 31 |
| GreeceGR | Monatlich | 30. Mai 2026 | 30 | 10.000 € | — |
| HungaryHU | Vierteljährlich | 20. Juli 2026 | 81 | 33.076 € | — |
| IrelandIE | Vierteljährlich | 19. Juli 2026 | 80 | 37.500 € | Bi-monthly option for turnover >€3M |
| ItalyIT | Vierteljährlich | 16. Juli 2026 | 77 | 0 € | Monthly if turnover >€400K (services) or >€700K (goods) |
| LatviaLV | Monatlich | 20. Mai 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| LithuaniaLT | Monatlich | 25. Mai 2026 | 25 | 45.000 € | — |
| LuxembourgLU | Vierteljährlich | 15. Juli 2026 | 76 | 35.000 € | — |
| MaltaMT | Vierteljährlich | 15. Juli 2026 | 76 | 20.000 € | — |
| NetherlandsNL | Vierteljährlich | 30. Juli 2026 | 91 | 0 € | — |
| PolandPL | Monatlich | 25. Mai 2026 | 25 | 46.655 € | — |
| PortugalPT | Monatlich | 10. Mai 2026 | 10 | 14.500 € | Monthly or quarterly depending on turnover |
| RomaniaRO | Monatlich | 25. Mai 2026 | 25 | 44.170 € | — |
| SlovakiaSK | Monatlich | 25. Mai 2026 | 25 | 49.790 € | — |
| SloveniaSI | Monatlich | 30. Mai 2026 | 30 | 50.000 € | — |
| SpainES | Vierteljährlich | 20. Juli 2026 | 81 | 0 € | Monthly if turnover >€6M. Annual summary by Jan 30 |
| SwedenSE | Monatlich | 26. Mai 2026 | 26 | 8.153 € | Quarterly if turnover <SEK 40M |
27 von 27 Ländern
USt-Abgabefristen verstehen
Was sind USt-Abgabefristen?
USt-Abgabefristen sind die Termine, bis zu denen Unternehmen ihre Umsatzsteuererklärung einreichen und fällige Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen müssen. Das Versäumen einer Frist kann zu Strafen, Zinsen und Compliance-Problemen führen.
Monatliche vs. vierteljährliche Abgabe
Die meisten EU-Länder weisen eine Abgabehäufigkeit basierend auf dem Jahresumsatz zu. Unternehmen mit höherem Umsatz geben in der Regel monatlich ab, während kleinere Unternehmen vierteljährlich abgeben.
OSS-Schwelle
Die EU One-Stop-Shop (OSS) Schwelle beträgt 10.000 EUR für alle Mitgliedstaaten. Wenn Ihre grenzüberschreitenden B2C-Verkäufe innerhalb der EU diesen Betrag überschreiten, müssen Sie sich für OSS registrieren.
Registrierungsschwellen
Jedes Land legt seine eigene inländische USt-Registrierungsschwelle fest. Wenn Ihr steuerpflichtiger Umsatz in einem Land diesen Betrag überschreitet, müssen Sie sich dort für die Umsatzsteuer registrieren. Einige Länder (Italien, Niederlande, Spanien) haben keine Schwelle.
Haftungsausschluss: Diese Fristen dienen nur als allgemeine Referenz. Abgaberegeln können je nach Registrierungsart, Umsatzniveau und Geschäftsumständen variieren. Überprüfen Sie die Fristen immer bei Ihrem örtlichen Finanzamt oder Steuerberater.