Plazos de declaración del IVA
| País ↑ | Frecuencia | Próximo plazo | Días restantes | Umbral | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| AustriaAT | Mensual | 14 de junio de 2026 | 45 | 35.000 € | — |
| BelgiumBE | Trimestral | 20 de julio de 2026 | 81 | 25.000 € | — |
| BulgariaBG | Mensual | 14 de mayo de 2026 | 14 | 25.565 € | — |
| CroatiaHR | Mensual | 20 de mayo de 2026 | 20 | 39.817 € | — |
| CyprusCY | Trimestral | 10 de julio de 2026 | 71 | 15.600 € | — |
| Czech RepublicCZ | Mensual | 25 de mayo de 2026 | 25 | 40.322 € | — |
| DenmarkDK | Trimestral | 29 de agosto de 2026 | 121 | 6711 € | — |
| EstoniaEE | Mensual | 20 de mayo de 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| FinlandFI | Mensual | 12 de mayo de 2026 | 12 | 15.000 € | 12th of 2nd month after period |
| FranceFR | Mensual | 24 de mayo de 2026 | 24 | 36.800 € | — |
| GermanyDE | Mensual | 10 de mayo de 2026 | 10 | 22.000 € | Preliminary return monthly, annual return by July 31 |
| GreeceGR | Mensual | 30 de mayo de 2026 | 30 | 10.000 € | — |
| HungaryHU | Trimestral | 20 de julio de 2026 | 81 | 33.076 € | — |
| IrelandIE | Trimestral | 19 de julio de 2026 | 80 | 37.500 € | Bi-monthly option for turnover >€3M |
| ItalyIT | Trimestral | 16 de julio de 2026 | 77 | 0 € | Monthly if turnover >€400K (services) or >€700K (goods) |
| LatviaLV | Mensual | 20 de mayo de 2026 | 20 | 40.000 € | — |
| LithuaniaLT | Mensual | 25 de mayo de 2026 | 25 | 45.000 € | — |
| LuxembourgLU | Trimestral | 15 de julio de 2026 | 76 | 35.000 € | — |
| MaltaMT | Trimestral | 15 de julio de 2026 | 76 | 20.000 € | — |
| NetherlandsNL | Trimestral | 30 de julio de 2026 | 91 | 0 € | — |
| PolandPL | Mensual | 25 de mayo de 2026 | 25 | 46.655 € | — |
| PortugalPT | Mensual | 10 de mayo de 2026 | 10 | 14.500 € | Monthly or quarterly depending on turnover |
| RomaniaRO | Mensual | 25 de mayo de 2026 | 25 | 44.170 € | — |
| SlovakiaSK | Mensual | 25 de mayo de 2026 | 25 | 49.790 € | — |
| SloveniaSI | Mensual | 30 de mayo de 2026 | 30 | 50.000 € | — |
| SpainES | Trimestral | 20 de julio de 2026 | 81 | 0 € | Monthly if turnover >€6M. Annual summary by Jan 30 |
| SwedenSE | Mensual | 26 de mayo de 2026 | 26 | 8153 € | Quarterly if turnover <SEK 40M |
27 de 27 países
Entender los plazos de declaración del IVA
¿Qué son los plazos de declaración del IVA?
Los plazos de declaración del IVA son las fechas límite para que las empresas presenten sus declaraciones de IVA y paguen el IVA adeudado a la autoridad fiscal. No cumplir un plazo puede resultar en sanciones, intereses y problemas de cumplimiento.
Declaración mensual vs. trimestral
La mayoría de los países de la UE asignan una frecuencia de declaración según tu facturación anual. Las empresas con mayor facturación suelen declarar mensualmente, mientras que las más pequeñas lo hacen trimestralmente.
Umbral OSS
El umbral de la ventanilla única (OSS) de la UE es de 10.000 EUR para todos los estados miembros. Si tus ventas B2C transfronterizas dentro de la UE superan este importe, debes registrarte en el OSS.
Umbrales de registro
Cada país establece su propio umbral de registro del IVA. Si tu facturación imponible en un país supera este importe, debes registrarte para el IVA allí. Algunos países (Italia, Países Bajos, España) no tienen umbral.
Aviso: Estos plazos son solo de referencia general. Las reglas de declaración pueden variar según tu tipo de registro, nivel de facturación y circunstancias empresariales. Verifica siempre los plazos con tu autoridad fiscal local o asesor.